
Einwohner: | 499 (01.01.2012) |
Ausländeranteil: | 4 % |
Stimmberechtigte: | 400 (195 Frauen; 205 Männer) |
Evangelisch-reformierte: | 391 |
Römisch-katholische: | 31 |
Andere Konfession/Konfessionslos: | 77 |
Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
Gemeindesteuer: | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Kantonssteuer: | 2.96 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Liegenschaftsteuer (‰) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Kirche | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
ev.-reformiert | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 |
röm.-katholisch | 0.2070 | 0.1860 | 0.2070 | 0.2070 |
chr.-katholisch | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 |
jurist. Personen | 0.2721 | 0.2721 | 0.2721 | 0.2721 |
Höhe ü.M.: | 829 m |
Luftdistanz zu Bern | 13 km |
Fläche: | 7.2 km2 |
Siedlungsfläche %: | 5.8 |
Landwirtschaftsfläche % | 76.4 |
Wald und Gehölz % | 17.8 |
Gesamtswohnungsbestand: | 225 |
Leerwohnungsbestand: | 0.1 % |
Schulhaus Niedermuhlern |
|
|
Basisstufe: | 1 | 18 |
Primarschule; 3.- 6. Klasse: | 1 | 15 |
Oberstufe: | 2 | 23 |
Gewerbebetriebe: | 5 |
Landwirtschaftsbetriebe: | 34 |
Dienstleistungsbetriebe: | 8 |